
Stand Gilde Chronik
Anmelden
Statistik
![]() | Heute | 29 |
![]() | Gestern | 111 |
![]() | Woche | 352 |
![]() | Monat | 2446 |
![]() | Gesamt | 25756 |
Beiträge
| Ordentliche Mitglieder | 360,00 € | |
| Aufnahmebeitrag incl. Schützenrock | 650,00 € | |
| Hospitant | 180,00 € | |
| Mitglieder der Sportabteilung | ||
| Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 36,00 € | |
| Jugendliche 18 bis 21 Jahre | 60,00 € | |
| Mitglied ab 21 Jahre | 120,00 € | |
| Mitglied Lebenspartner | 90,00 € | |
| Mitglied als 2. Verein | 60,00 € |
Stand: Nov.. 2011






