
Stand Gilde Chronik
Anmelden
Statistik
![]() | Heute | 37 |
![]() | Gestern | 90 |
![]() | Woche | 433 |
![]() | Monat | 1502 |
![]() | Gesamt | 33772 |
Ergebnisse der Gildemeisterschaft
| 2.42 | Spo Pi Aufl | 1. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 284 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 279 Ringe | ||
| 3. Platz | Michael Juntke | 269 Ringe | ||
| 2.10 | LP freist. | 1. Platz | Manfred Staedt | 314 Ringe |
| 2. Platz | Ekkehard Schmidt | 285 Ringe | ||
| 2.11 | LP Aufl. | 1. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 287 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 283 Ringe | ||
| 3. Platz | Peter Czechmann | 282 Ringe | ||
| 2.21 | FP Aufl | 1. Platz | Ronald Keßler | 261 Ringe |
| 2. Platz | Peter Czechmann | 257 Ringe | ||
| 3. Platz | Michael Juncke | 257 Ringe | ||
| 1.11 | LGAufl | 1. Platz | Torsten Schmerling | 298 Ringe |
| 2. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 297 Ringe (100) | ||
| 3. Platz | Friedhelm Werner | 297 Ringe ( 97) | ||
| 1.42 | KK 50 m ZF C.Zeiss | 1. Platz | Gerhard Will | 195 Ringe |
| 1.10 | Luftgewehr | 1. Platz | Andreas Gensch | 351 Ringe |
| 2. Platz | Anneliese Johnson | 309 Ringe | ||
| 3. Platz | Gerhard Will | 304 Ringe | ||
| 1.10 | LG Schüler | 1. Platz | Alexander | 179 Ringe |
| LG Junioren B | 1. Platz | Karsten | 346 Ringe | |
| Jugend | 1. Platz | Thaddäus | 344 Ringe | |
| 1.20 | LG 3 Stellung | 1. Platz | Alexander | 559 Ringe |
| 2. Platz | Karsten | 551 Ringe | ||
| 3. Platz | Thaddäus | 548 Ringe | ||
| 1.36 | KK 100 m Aufl | 1. Platz | Torsten Schmerling | 297 Ringe ( 99 ) |
| 2. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 297 Ringe ( 98 ) | ||
| 3. Platz | Friedhelm Werner | 293 Ringe | ||
| 1.30 | Zi Stutzen frei | 1. Platz | Rudi Kandler | 233 Ringe |
| 1.31 | Zi Stutzen Aufl | 1. Platz | Günter Gehrke | 260 Ringe ( 89 ) |
| 2. Platz | Friedhelm Werner | 260 Ringe ( 86 ) | ||
| 1.41 | KK 50 m Auflage | 1. Platz | Torsten Schmerling | 282 Ringe |
| 2. Platz | Hans-Peter Block | 280 Ringe | ||
| 3. Platz | Peter Czechmann | 279 Ringe | ||
| 1.43 | KK 50 m ZF Aufl | 1. Platz | Frank Meysel | 287 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 282 Ringe | ||
| 3. Platz | Anneliese Johnson | 279 Ringe | ||
| 1.44 | KK 100 m ZF Aufl | 1. Platz | Ronald Keßler | 297 Ringe |
| 2. Platz | Torsten Schmerling | 295 Ringe | ||
| 3. Platz | Frank Meysel | 294 Ringe | ||
| 2.53 | Pist. 9mm Luger | 1. Platz | Peter Czechmann | 448 Ringe |
| 2. Platz | Frank Meysel | 158 Ringe | ||
| 3.10 | Trap | 1. Platz | Christian Kabisch | 39/50 Tauben |
| 2. Platz | Hartmut Blisse | 14/50 Tauben |






