
![]() | Heute | 31 |
![]() | Gestern | 111 |
![]() | Woche | 354 |
![]() | Monat | 2448 |
![]() | Gesamt | 25758 |
Jungfüchse Pokal in der Walter Arena
Alexander Jurkscheit in seiner Klasse den 1. Platz mit 184 Ringen
Herzlichen Glückwunsch für die gute sportliche Leistung.
Superergebnisse unserer Jungend bei den Kreismeisterschaften 3 Stellungen
Alexander Jurkscheit in der Klasse 1.20.20 den 1. Platz mit 548 Ringen
Thaddäus Schiemer in der Klasse 1.20.30 den 1. Platz mit 554 Ringen
Herzlichen Glückwunsch für die guten sportlichen Leistungen.
Ergebnisse "Grüne Woche" Schießen 2012
Luftgewehr
- LG Schülerklasse 1. Platz Alexander Jurkscheit mit 185 Ringen
- LG Jugendklasse 1. Platz Thaddäus Schiemer mit 368 Ringen
- LG Auflage Seniorinnen C 1. Platz Anneliese Johnson mit 295 Ringen
- LG Auflage Altersklasse 2. Platz Torsten Schmerling mit 297 Ringen
- LG Seniorinnen C 3. Platz Anneliese Johnson mit 302 Ringen
- LG Senioren B 4. Platz Friedhelm Werner mit 295 Ringen. Ringgleichheit mit Platz 3.
Luftpistole
- LP Auflage Seniorinnen C 1. Platz Anneliese Johnson mit 262 Ringen
- LP Auflage Senioren B 3. Platz Karl-Heinz Kirchner mit 287 Ringen
- LP Auflage Senioren C 3. Platz Peter Czechmann mit 262 Ringen
Ergebnisse vom Walther Cup 2012
Die Erfolge unserer Schützen können sich sehen lassen:
| Werner, Friedhelm | Klasse 62 | LG Aufl. | 1. Platz | 298 Ringe |
| Block, Hans-Peter | Klasse 62 | LG Aufl. | 3. Platz | 298 Ringe |
| Johnson, Anneliese | Klasse 65 | LG+LP Auflage | 1. Platz | |
| Schmerling, Torsten | Klasse 50 | LG Aufl. | 1. Platz | 298 Ringe |
Sportehrennadel des SVBB 2012
Unsere Schützenkameradin Anneliese Johnson bekommt auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kreis 1 die goldene Sportehrennadel des SVBB für ihre zurückliegenden guten Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften verliehen. Wir gratulieren ganz herzlich.
Christmas Cup 2011
Alexander belegte in LG Schüler den zweiten Platz mit 184 Ringen. Bilder folgen in der Bildergalerie.
Frankfurter Gockel 2011
Unser Jungschütze Alexander hat die Gilde bei dem diesjährigen Frankfurter Gockel würdig vertreten. Er belegte den
1. Platz mit dem Luftgewehr mit 189 Ringen
Der zweite Platz erreichte 177 Ringe. Die Sportabteilung gratuliert recht herzlich zu diesem Erfolg.
Ergebnisse der Gildemeisterschaft
| 2.42 | Spo Pi Aufl | 1. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 284 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 279 Ringe | ||
| 3. Platz | Michael Juntke | 269 Ringe | ||
| 2.10 | LP freist. | 1. Platz | Manfred Staedt | 314 Ringe |
| 2. Platz | Ekkehard Schmidt | 285 Ringe | ||
| 2.11 | LP Aufl. | 1. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 287 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 283 Ringe | ||
| 3. Platz | Peter Czechmann | 282 Ringe | ||
| 2.21 | FP Aufl | 1. Platz | Ronald Keßler | 261 Ringe |
| 2. Platz | Peter Czechmann | 257 Ringe | ||
| 3. Platz | Michael Juncke | 257 Ringe | ||
| 1.11 | LGAufl | 1. Platz | Torsten Schmerling | 298 Ringe |
| 2. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 297 Ringe (100) | ||
| 3. Platz | Friedhelm Werner | 297 Ringe ( 97) | ||
| 1.42 | KK 50 m ZF C.Zeiss | 1. Platz | Gerhard Will | 195 Ringe |
| 1.10 | Luftgewehr | 1. Platz | Andreas Gensch | 351 Ringe |
| 2. Platz | Anneliese Johnson | 309 Ringe | ||
| 3. Platz | Gerhard Will | 304 Ringe | ||
| 1.10 | LG Schüler | 1. Platz | Alexander | 179 Ringe |
| LG Junioren B | 1. Platz | Karsten | 346 Ringe | |
| Jugend | 1. Platz | Thaddäus | 344 Ringe | |
| 1.20 | LG 3 Stellung | 1. Platz | Alexander | 559 Ringe |
| 2. Platz | Karsten | 551 Ringe | ||
| 3. Platz | Thaddäus | 548 Ringe | ||
| 1.36 | KK 100 m Aufl | 1. Platz | Torsten Schmerling | 297 Ringe ( 99 ) |
| 2. Platz | Karl-Heinz Kirchner | 297 Ringe ( 98 ) | ||
| 3. Platz | Friedhelm Werner | 293 Ringe | ||
| 1.30 | Zi Stutzen frei | 1. Platz | Rudi Kandler | 233 Ringe |
| 1.31 | Zi Stutzen Aufl | 1. Platz | Günter Gehrke | 260 Ringe ( 89 ) |
| 2. Platz | Friedhelm Werner | 260 Ringe ( 86 ) | ||
| 1.41 | KK 50 m Auflage | 1. Platz | Torsten Schmerling | 282 Ringe |
| 2. Platz | Hans-Peter Block | 280 Ringe | ||
| 3. Platz | Peter Czechmann | 279 Ringe | ||
| 1.43 | KK 50 m ZF Aufl | 1. Platz | Frank Meysel | 287 Ringe |
| 2. Platz | Ronald Keßler | 282 Ringe | ||
| 3. Platz | Anneliese Johnson | 279 Ringe | ||
| 1.44 | KK 100 m ZF Aufl | 1. Platz | Ronald Keßler | 297 Ringe |
| 2. Platz | Torsten Schmerling | 295 Ringe | ||
| 3. Platz | Frank Meysel | 294 Ringe | ||
| 2.53 | Pist. 9mm Luger | 1. Platz | Peter Czechmann | 448 Ringe |
| 2. Platz | Frank Meysel | 158 Ringe | ||
| 3.10 | Trap | 1. Platz | Christian Kabisch | 39/50 Tauben |
| 2. Platz | Hartmut Blisse | 14/50 Tauben |






